Zylinderschrauben nach ISO 4762
Norm: (aktuelle deutsche Version: DIN EN ISO 4762:2004-06)
Titel (deutsch): Zylinderschrauben mit Innensechskant
Titel (englisch): Hexagon socket head cap screws
Abmessungen
Die Bezeichnung einer Zylinderschraube mit Innensechskant mit einem M6 Gewinde, einer Nennlänge l = 20 mm und der
Festigkeitsklasse 12.9 lautet:
Zylinderschraube ISO 4762 - M6 x 20 - 12.9
| d | Gewindedurchmesser |
| dk | Kopfdurchmesser |
| k | Kopfhöhe |
| e,s | Innensechskantmaße |
| Gewinde d | Steigung p | dk | k | e | s |
| M1,6 | 0,35 | 3,00 | 1,60 | 1,733 | 1,5 |
| M2 | 0,40 | 3,80 | 2,00 | 1,733 | 1,5 |
| M2,5 | 0,45 | 4,50 | 2,50 | 2,303 | 2,0 |
| M3 | 0,50 | 5,50 | 3,00 | 2,873 | 2,5 |
| M4 | 0,70 | 7,00 | 4,00 | 3,443 | 3,0 |
| M5 | 0,80 | 8,50 | 5,00 | 4,583 | 4,0 |
| M6 | 1,00 | 10,00 | 6,00 | 5,723 | 5,0 |
| M8 | 1,25 | 13,00 | 8.,00 | 6,863 | 6,0 |
| M10 | 1,50 | 16,00 | 10,00 | 9,149 | 8,0 |
| M12 | 1,75 | 18,00 | 12,00 | 11,429 | 10,0 |
| (M14) | 2,00 | 21,00 | 14,00 | 13,716 | 12,0 |
| M16 | 2,00 | 24,00 | 16,00 | 15,996 | 14,0 |
| M20 | 2,50 | 30,00 | 20,00 | 19,437 | 17,0 |
| M24 | 3,00 | 36,00 | 24,00 | 21,734 | 19,0 |
| M30 | 3,50 | 45,00 | 30,00 | 25,154 | 22,0 |
| M36 | 4,00 | 54,00 | 36,00 | 30,854 | 27,0 |
| M42 | 4,50 | 63,00 | 42,00 | 36,571 | 32,0 |
| M48 | 5,00 | 72,00 | 48,00 | 41,131 | 36,0 |
| M56 | 5,50 | 84,00 | 56,00 | 46,831 | 41,0 |
| M64 | 6,00 | 96,00 | 64,00 | 52,531 | 46,0 |
Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller oder Firmen. Alle Angaben ohne Gewähr.