Werkstoffe Stahl, Stahlguss, Gusseisen
Inhalt
- Warmgewalzte, unlegierte Baustähle
- Feinkornbaustähle
- Automatenstähle
- Grauguss, Lamellengraphit
- Sphäroguss
- Stahlguss
Werkstofftabellen
Suche:
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen nach DIN EN 10025-2
Einige Stähle sind in der aktuellen Norm gegenüber älteren
Versionen der EN 10025 nicht mehr enthalten (z.B. 1.0037).
Bezeichnungen nach EN 10027. Die Bezeichnungen setzen sich wie folgt zusammen:
| Buchstabe z.B.:
S = Baustähle P = Druckbehälterstähle M = Maschinenbaustähle |
Mindeststreckgrenze
in MPa bzw. N/mm² z.B.: 235 |
Kerbschlagarbeit in Joule
J = 27 J K = 40 J L = 60 J |
Prüftemperatur in Celsius
R = +20 0 = 0 2 = -20 3 = -30 usw. |
Weitere Angaben |
| Werkst.Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1.0035 | S185 | Vergleichbar mit DIN 17100 St 33 |
| 1.0037 | S235JR | Vergleichbar mit DIN 17100 St 37-2
entfällt in der aktuellen EN 10025 |
| 1.0036 | S235JRG1 | Vergleichbar mit DIN 17100 USt 37-2
entfällt in der aktuellen EN 10025 |
| 1.0038 | S235JR | Vergleichbar mit DIN 17100 USt 37-2
ersetzt in der aktuellen EN 10025 den S235JRG2 |
| 1.0114 | S235J0 | Vergleichbar mit DIN 17100 St 37-3 U |
| 1.0117 | S235J2 | bisher S235J2G4 |
| 1.0044 | S275JR | Vergleichbar mit DIN 17100 St 44-2 |
| 1.0143 | S275J0 | Vergleichbar mit DIN 17100 St 44-3 U |
| 1.0145 | S275J2 | bisher S275J2G4 |
| 1.0045 | S355JR | |
| 1.0553 | S355J0 | Vergleichbar mit DIN 17100 St 52-3 U |
| 1.0577 | S355J2 | bisher S355J2G4 |
| 1.0596 | S355K2 | bisher S355K2G4 |
| 1.0590 | S450J0 | |
| 1.0050 | E295 | Vergleichbar mit DIN 17100 St 50-2 |
| 1.0060 | E335 | Vergleichbar mit DIN 17100 St 60-2 |
| 1.0070 | E360 | Vergleichbar mit DIN 17100 St 70-2 |
Normalgeglühte schweißgeeignete Feinkornbaustähle nach DIN EN 10025-3
Bezeichnung nach EN 10027. S für Baustahl, N für normalgeglüht oder normalisierend gewalzt, L für festgelegte Kerbschlagarbeit bei -50°.
| Werkst.Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1.0490 | S275N | wie DIN StE285 |
| 1.0491 | S275NL | wie DIN TStE285 |
| 1.0545 | S355N | wie DIN StE355 |
| 1.0546 | S355NL | wie DIN TStE355 |
| 1.8902 | S420N | wie DIN StE420 |
| 1.8912 | S420NL | wie DIN TStE420 |
| 1.8901 | S460N | wie DIN StE460 |
| 1.8903 | S460NL | wie DIN TStE460 |
Automatenstähle - DIN EN 10087
Stähle mit einem Mindestgehalt von 0,1% Schwefel, die für die automatisierte spanende Bearbeitung geeignet sind.
Nicht für Wärmebehandlungen bestimmt:
| Werkst.Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1.0715 | 11SMn30 | |
| 1.0718 | 11SMnPb30 | |
| 1.0736 | 11SMn37 | |
| 1.0737 | 11SMnPb37 |
Einsatzstähle:
| Werkst.Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1.0721 | 10S20 | |
| 1.0722 | 10SPb20 | |
| 1.0725 | 15sMn13 |
Vergütungsstähle:
| Werkst.Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1.0726 | 35S20 |
Grauguss, Lamellengraphit
Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff bei dem der Kohlenstoff in lamellarer Form vorliegt. Die Werkstoffe mit Kürzel HB sind nicht durch die Zugfestigkeit, sondern durch die Brinellhärte definiert. Werkstoffnummern und -bezeichnungen nach DIN 1691 (ALT z.B 0.6015 / GG 15) und DIN EN 1561 (NEU z.B: EN-JL 1010 / EN-GJL-100).
| Werkst.Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0.6015 / EN-JL 1020 | GG 15 / EN-GJL-150 | Rm = 150-250 N/mm², E = 78-103 kN/mm² |
| 0.6020 / EN-JL 1030 | GG 20 / EN-GJL-200 | Rm = 200-300 N/mm², E = 88-113 kN/mm² |
| 0.6025 / EN-JL 1040 | GG 25 / EN-GJL-250 | Rm = 250-350 N/mm², E = 103-118 kN/mm² |
| 0.6030 / EN-JL 1050 | GG 30 / EN-GJL-300 | Rm = 300-400 N/mm², E = 108-137 kN/mm² |
| 0.6035 / EN-JL 1060 | GG 35 / EN-GJL-350 | Rm = 350-450 N/mm², E = 123-143 kN/mm² |
| 0.6017 / EN-JL 2020 | GG 170 HB / EN-GJL-HB175 | HB30 = 100-175 |
| 0.6022 / EN-JL 2030 | GG 190 HB / EN-GJL-HB195 | HB30 = 120-195 |
| 0.6027 / EN-JL 2040 | GG 220 HB / EN-GJL-HB215 | HB30 = 145-215 |
| 0.6032 / EN-JL 2050 | GG 240 HB / EN-GJL-HB235 | HB30 = 165-235 |
| 0.6037 / EN-JL 2060 | GG 260 HB / EN-GJL-HB255 | HB30 = 185-255 |
Grauguss, Kugelgraphit (Sphäroguss)
Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff bei dem der Kohlenstoff in Kugelform vorliegt. Werkstoffnummern und -bezeichnungen nach DIN 1693 und DIN EN 1563.
| Werkst.Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0.7033 / EN-JS 1015 | EN-GJS-350-22-LT / GGG-35.3 | Rm = 350 N/mm², E = 165-175 kN/mm² |
| 0.7043 / EN-JS 1025 | EN-GJS-400-18-LT / GGG-40.3 | Rm = 400 N/mm², E = 165-175 kN/mm² |
| 0.7040 / EN-JS 1030 | EN-GJS-400-15 / GGG-40 | Rm = 400 N/mm², E = 165-175 kN/mm² |
| 0.7050 / EN-JS 1050 | EN-GJS-500-7 / GGG-50 | Rm = 500 N/mm², E = 165-175 kN/mm² |
| 0.7060 / EN-JS 1060 | EN-GJS-600-3 / GGG-60 | Rm = 600 N/mm², E = 165-175 kN/mm² |
| 0.7070 / EN-JS 1070 | EN-GJS-700-2 / GGG-70 | Rm = 700 N/mm², E = 165-175 kN/mm² |
Stahlguss
Allgemeine Verwendung
| Werkst.Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1.0420 | GS-38 | |
| 1.0446 | GS-45 | |
| 1.0552 | GS-52 | |
| 1.0558 | GS-60 | |
| 1.1120 | GS-20 Mn5 V | |
| 1.1131 | GS-16 Mn5 N | |
| 1.1138 | GS-21 Mn5 |
Vergütungsstahlguss
| Werkst.Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1.165 | GS-30 Mn 5 | |
| 1.6515 | GS-25 CrNiMo 4 | |
| 1.6570 | GS-30 NiCrMo 8 5 |
Nichtrostender Stahlguss
| Werkst.Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1.4086 | GX120Cr29 | |
| 1.4469 | GX2CrNiMoN26-7-4 | |
| 1.4536 | GX2NiCrMoCuN25-20 |
Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller oder Firmen. Alle Angaben ohne Gewähr.