Flache Scheiben
Unterlegscheiben nach DIN 125 bzw. DIN EN IS0 7089 "Flache Scheiben" und ISO 7090 "Flache Scheiben mit Fase".
| d | Gewindedurchmesser der Schraube |
| d1 | Lochdurchmesser |
| d2 | Außendurchmesser |
| h | Dicke |
Maße:
| d | d1 | d2 | h |
| M1,6 | 1,70 | 4,00 | 0,3 |
| M2 | 2,20 | 5,00 | 0,3 |
| M2,5 | 2,70 | 6,00 | 0,5 |
| M3 | 3,20 | 7,00 | 0,5 |
| M4 | 4,30 | 9,00 | 0,8 |
| M5 | 5,30 | 10,00 | 1,0 |
| M6 | 6,40 | 12,00 | 1,6 |
| M8 | 8,40 | 16,00 | 1,6 |
| M10 | 10,50 | 20,00 | 2,0 |
| M12 | 13,00 | 24,00 | 2,5 |
| M16 | 17,00 | 30,00 | 3,0 |
| M20 | 21,00 | 37,00 | 3,0 |
| M24 | 25,00 | 44,00 | 4,0 |
| M30 | 31,00 | 56,00 | 4,0 |
| M36 | 37,00 | 66,00 | 5,0 |
| M42 | 45,00 | 78,00 | 8,0 |
| M48 | 52,00 | 92,00 | 8,0 |
| M56 | 62,00 | 105,00 | 10,0 |
| M64 | 70,00 | 115,00 | 10,0 |
Oberflächenrauheit:
| Ra 1,6 | für h < 3 |
| Ra 3,2 | für 3 < h < 6 |
| Ra 6,3 | für h > 6 |
Zurück
Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller oder Firmen. Alle Angaben ohne Gewähr.