| DIN 30 | Technische Zeichnungen - Zeichnungsvereinfachung - Teil 1-10 |
| DIN 250 | Radien |
| DIN 199-1 | Technische Produktdokumentation - CAD-Modelle, Zeichnungen und Stücklisten - Teil 1: Begriffe |
| DIN 199 | Begriffe im Zeichnungs- und Stücklistenwesen; Teil 4-5 |
| DIN 406 | Technische Zeichnungen; Maßeintragung; Teil 10-12 |
| DIN 824 | Technische Zeichnungen; Faltung auf Ablageformat |
| DIN 6770 | Technische Produktdokumentation - Kennzeichnung von Merkmalen in technischen Zeichnungen |
| DIN 6790 | Technische Produktdokumentation - Wortangaben in Dokumenten - Teil 1: Erklärungen |
| DIN 30630 | Technische Zeichnungen - Allgemeintoleranzen in mechanischer Technik - Toleranzregel und Übersicht |
| DIN ISO 128 | Technische Zeichnungen - Allgemeine Grundlagen der Darstellung - Teil 1-50 |
| DIN ISO 1660 | Technische Zeichnungen; Eintragung von Maßen und Toleranzen von Profilen; |
| DIN ISO 5455 | Technische Zeichnungen; Maßstäbe |
| DIN ISO 5456 | Technische Zeichnungen - Projektionsmethoden - Teil 1-3 (ISO 5456-3:1996) |
| DIN ISO 6410 | Technische Zeichnungen; Gewinde und Gewindeteile; Teil 1-3 |
| DIN ISO 6412 | Technische Zeichnungen; Vereinfachte Darstellung von Rohrleitungen; Teil 1-2 |
| DIN ISO 6413 | Technische Zeichnungen; Darstellung von Keilwellen und Kerbverzahnungen; |
| DIN ISO 6433 | Technische Zeichnungen; Positionsnummern |
| DIN ISO 7083 | Technische Zeichnungen; Symbole für Form- und Lagetolerierung; Verhältnisse und Maße. |
| DIN ISO 8826 | Technische Zeichnungen; Wälzlager; Allgemeine, vereinfachte Darstellung; |
| DIN ISO 10578 | Technische Zeichnungen; Form- und Lagetolerierung; Projizierte Toleranzzone; |
| DIN ISO 10579 | Technische Zeichnungen; Bemaßung und Tolerierung nicht-formstabiler Teile; |
| DIN ISO 13715 | Technische Zeichnungen - Werkstückkanten mit unbestimmter Form - Begriffe und Zeichnungsangaben |
| DIN EN ISO 1302 | Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Angabe der Oberflächenbeschaffenheit in der technischen Produktdokumentation |
| DIN EN ISO 2692 | Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Form- und Lagetolerierung - Maximum-Material-Bedingung (MMR), Minimum-Material-Bedingung (LMR) und Reziprozitätsbedingung (RPR) |
| DIN EN ISO 3098 | Technische Produktdokumentation - Schriften - Teil 0-6 |
| DIN EN ISO 10209 | Technische Produktdokumentation - Vokabular - Begriffe für technische Zeichnungen, Produktdefinition und verwandte Dokumentation |
| DIN EN ISO 13567-1 | Technische Produktdokumentation - Gliederung und Benennung von Layern für CAD - Teil 1: Übersicht und Grundlagen (ISO 13567-1:1998); Deutsche Fassung EN ISO 13567-1:2002 |
| DIN EN ISO 13567-2 | Technische Produktdokumentation - Gliederung und Benennung von Layern für CAD - Teil 2: Ordnungsmerkmale, Aufbau und Kennungen für die Dokumentation im Bauwesen |
Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller oder Firmen. Alle Angaben ohne Gewähr.